רשימת מותגים חלקית
-
DKNY |19 תיוגים
-
LANVIN by Alber Elbaz |15 תיוגים
-
Hurley |11 תיוגים
-
PERSY פרסי |26 תיוגים
-
bad monkey |17 תיוגים
-
מואיש חן |12 תיוגים
-
MANGO מנגו |217 תיוגים
-
Timberland טימברלנד |27 תיוגים
-
הלנה HELENA |54 תיוגים
-
קסטרו CASTRO |813 תיוגים
-
גדי אלימלך |19 תיוגים
-
SCOTCH&SODA סקוץ' אנד סודה |58 תיוגים
-
RENUAR רנואר |204 תיוגים
-
Carolina Herrera קרלינה הררה |28 תיוגים
-
Honigman הוניגמן |61 תיוגים
- לרשימה המלאה
רשימת סלבס חלקית

-
1781 תיוגים
-
844 תיוגים
-
812 תיוגים
-
582 תיוגים
-
347 תיוגים
-
290 תיוגים
-
219 תיוגים
-
202 תיוגים
-
193 תיוגים
-
185 תיוגים
-
179 תיוגים
-
160 תיוגים
-
155 תיוגים
-
152 תיוגים
-
143 תיוגים
-
143 תיוגים
-
136 תיוגים
-
132 תיוגים
-
128 תיוגים
-
126 תיוגים
-
126 תיוגים
-
124 תיוגים
-
124 תיוגים
-
121 תיוגים
-
118 תיוגים
-
108 תיוגים
-
107 תיוגים
-
105 תיוגים
-
104 תיוגים
-
97 תיוגים
-
97 תיוגים
-
94 תיוגים
-
94 תיוגים
-
93 תיוגים
-
91 תיוגים
15 הפריטים הלוהטים של השבוע
| דירוג | מותג | סלב | אירוע | סוג פריט | אחוז התעניינות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIESEL דיזל | אנה ארונוב | נערי רוק | שעון | 12.71% |
| 2 | ALMA- BANKER | נינט טייב | חברות נפלאות | שמלה | 10.87% |
| 3 | AdiKa עדיקה | אנה ארונוב | נערי רוק | טופ | 9.38% |
| 4 | גמלא | טיטי איינאו | קיץ לוהט | שמלה | 8.35% |
| 5 | DIESEL דיזל | איתי תורגמן | נערי רוק | ג`ינס | 7.59% |
| 6 | Alternative Apparel | איתי תורגמן | נערי רוק | טי שירט | 6.71% |
| 7 | הלנה HELENA | אנה ארונוב | נערי רוק | כובע | 6.41% |
| 8 | ROYALTY | מירי בוהדנה | מיני מירי | עגיל | 6.15% |
| 9 | American Vintage אמריקן וינטאג | נטלי דדון | נערי רוק | טופ | 5.43% |
| 10 | משיגנע | מור סילבר | המלך לואי ה-II | טופ | 4.92% |
| 11 | HAGARA | רונית יודקביץ | המלך לואי ה-II | שמלה | 4.66% |
| 12 | missoni מיסוני | אסתי גינזבורג | מיני מירי | שמלה | 4.61% |
| 13 | FASHEST | מור סילבר | מאיפה הסטייל? מור סילבר | טוניקה | 4.2% |
| 14 | TOMS | איתי תורגמן | נערי רוק | נעליים | 4.05% |
| 15 | VINCE | יעל פוליאקוב | נערי רוק | שמלה | 3.95% |
ראשי


























